HBCU Emergency Management Workforce Consortium
HBCUs by FEMA Regions
Instructions
Use the map below to identify which FEMA region your state is located in and then use the 2nd map to identify HBCU locations.

Map of HBCUs Locations

FEMA Regions
COLLEGE OR UNIVERSITY |
TYPE | LOCATION |
VIRGIN ISLANDS HBCUs | ||
University of the Virgin Islands (St. Thomas Campus) | Public, 4 Year | St. Thomas, V.I. |
University of the Virgin Islands (Albert A. Sheen Campus, St. Croix | Public, 4 Year | Kingshill, V.I |
COLLEGE OR UNIVERSITY |
TYPE | LOCATION |
DELAWARE HBCUs | ||
Delaware State University | Public, 4 Year | Dover, DE |
DISTRICT OF COLUMBIA/ WASHINGTON, DC HBCUs | ||
Howard University | Private, 4 Year | Washington, D.C. |
Howard University College of Medicine | Private, 4 Year | Washington, D.C. |
Howard University School of Law | Private, 4 Year | Washington, D.C. |
University of the District of Columbia | Public, 4 Year | Washington, D.C. |
MARYLAND HBCUs | ||
Bowie State University | Public, 4 Year | Bowie, MD |
Coppin State University | Public, 4 Year | Baltimore, MD |
Morgan State University | Public, 4 Year | Baltimore, MD |
University of Maryland Eastern Shore | Public, 4 Year | Princess Anne, MD |
PENNSYLVANIA HBCUs | ||
Cheyney University of Pennsylvania | Public, 4 Year | Cheyney, PA |
Lincoln University | Public, 4 Year | Lincoln University, PA |
VIRGINIA HBCUs | ||
Norfolk State University | Public, 4 Year | Norfolk, VA |
Virginia State University | Public, 4 Year | Petersburg, VA |
Hampton University | Private, 4 Year | Hampton, VA |
Virginia Union University | Private, 4 Year | Richmond, VA |
Virginia University of Lynchburg | Private, 4 Year | Lynchburg, VA |
WEST VIRGINIA HBCUs | ||
Bluefield State College | Public, 4 Year | Bluefield, WV |
West Virginia State University | Public, 4 Year | Institute, WV |
COLLEGE OR UNIVERSITY |
TYPE | LOCATION |
ALABAMA HBCUs | ||
Alabama A&M University | Public, 4 Year | Normal, AL |
Alabama State University | Public, 4 Year | Montgomery, AL |
Bishop State Community College | Public, 2 Year | Mobile, AL |
Concordia College (Alabama) | Private, 4 Year | Selma, AL |
Gadsden State Community College | Public, 2 Year | Gadsden, AL |
Miles College | Private, 4 Year | Fairfield, AL |
Oakwood University | Private, 4 Year | Huntsville, AL |
Selma University | Private, 4 Year | Selma, AL |
Shelton State Community College | Public, 2 Year | Tuscaloosa, AL |
Stillman College | Private, 4 Year | Tuscaloosa, AL |
Talladega College | Private, 4 Year | Talladega, AL |
Tuskegee University | Private, 4 Year | Tuskegee, AL |
FLORIDA HBCUs | ||
Bethune-Cookman University | Private, 4 Year | Daytona Beach, FL |
Edward Waters College | Private, 4 Year | Jacksonville, FL |
Florida A&M University | Public, 4 Year | Tallahassee, FL |
Florida A&M University College of Law | Public, 4 Year | Orlando, FL |
Florida Memorial University | Private, 4 Year | Miami Gardens, FL |
GEORGIA HBCUs | ||
Albany State University | Public, 4 Year | Albany, GA |
Fort Valley State University | Public, 4 Year | Fort Valley, GA |
Savannah State University | Public, 4 Year | Savannah, GA |
Clark Atlanta University | Private, 4 Year | Atlanta, GA |
Interdenominational Theological Center | Private, 4 Year | Atlanta, GA |
Morehouse College | Private, 4 Year | Atlanta, GA |
Morehouse School of Medicine | Private, 4 Year | Atlanta, GA |
Morris Brown College | Private, 4 Year | Atlanta, GA |
Paine College | Private, 4 Year | Atlanta, GA |
Spelman College | Private, 4 Year | Atlanta, GA |
KENTUCKY HBCUs | ||
Kentucky State University | Public, 4 Year | Frankfort, KY |
Simmons College | Private, 4 Year | Louisville, KY |
MISSISSIPPI HBCUs | ||
Alcorn State University | Public, 4 Year | Lorman, MS |
Jackson State University | Public, 4 Year | Jackson, MS |
Mississippi Valley State University | Public, 4 Year | Itta Bena, MS |
Coahoma Community College | Public, 2 Year | Clarksdale, MS |
Hinds Community College-Utica | Public, 2 Year | Utica, MS |
Rust College | Private, 4 Year | Holly Springs, MS |
Tougaloo College | Private, 4 Year | Tougaloo, MS |
NORTH CAROLINA HBCUs | ||
Elizabeth City State University | Public, 4 Year | Elizabeth City, NC |
Fayetteville State University | Public, 4 Year | Fayetteville, NC |
North Carolina A&T State University | Public, 4 Year | Greensboro, NC |
North Carolina Central University | Public, 4 Year | Durham, NC |
North Carolina Central University School of Law | Public, 4 Year | Durham, NC |
Winston-Salem State University | Public, 4 Year | Winston-Salem, NC |
Barber-Scotia College | Private, 4 Year | Concord, NC |
Bennett College | Private, 4 Year | Greensboro, NC |
Johnson C. Smith University | Private, 4 Year | Charlotte, NC |
Livingstone College | Private, 4 Year | Salisbury, NC |
St. Augustine’s College | Private, 4 Year | Raleigh, NC |
Shaw University | Private, 4 Year | Raleigh, NC |
SOUTH CAROLINA HBCUs | ||
South Carolina State University | Public, 4 Year | Orangeburg, SC |
Denmark Technical College | Public, 2 Year | Denmark, SC |
Allen University | Private, 4 Year | Columbia, SC |
Benedict College | Private, 4 Year | Columbia, SC |
Claflin University | Private, 4 Year | Orangeburg, SC |
Morris College | Private, 4 Year | Sumter, SC |
Voorhees College | Private, 4 Year | Denmark, SC |
Clinton Junior College | Private, 2 Year | Rock Hill, SC |
TENNESSEE HBCUs | ||
Tennessee State University | Public, 4 Year | Nashville, TN |
American Baptist College | Private, 4 Year | Nashville, TN |
Fisk University | Private, 4 Year | Nashville, TN |
Knoxville College | Private, 4 Year | Knoxville, TN |
Lane College | Private, 4 Year | Jackson, TN |
LeMoyne-Owen College | Private, 4 Year | Memphis, TN |
Meharry Medical College | Private, 4 Year | Nashville, TN |
COLLEGE OR UNIVERSITY |
TYPE | LOCATION |
OHIO HBCUs | ||
Central State University | Public, 4 Year | Wilberforce, OH |
Wilberforce University | Private, 4 Year | Wilberforce, OH |
COLLEGE OR UNIVERSITY |
TYPE | LOCATION |
ARKANSAS HBCUs | ||
University of Arkansas at Pine Bluff | Public, 4 Year | Pine Bluff, AK |
Arkansas Baptist College | Private, 4 Year | Little Rock, AK |
Philander Smith College | Private, 4 Year | Little Rock, AK |
Shorter College | Private, 2 Year | Little Rock, AK |
LOUISIANA HBCUs | ||
Grambling State University | Public, 4 Year | Grambling, LA |
Southern University and A&M College | Public, 4 Year | Baton Rouge, LA |
Southern University Law Center | Public, 4 Year | Baton Rouge, LA |
Southern University at New Orleans | Public, 4 Year | New Orleans, LA |
Southern University at Shreveport | Public, 2 Year | Shreveport, LA |
Dillard University | Private, 4 Year | Shreveport, LA |
Xavier University of Louisiana | Private, 4 Year | New Orleans, LA |
OKLAHOMA HBCUs | ||
Langston University | Public, 4 Year | Langston, OK |
TEXAS HBCUs | ||
Prairie View A&M University | Public, 4 Year | Prairie View, TX |
Texas Southern University | Public, 4 Year | Houston, TX |
Texas Southern University – Thurgood Marshall School of Law |
Public, 4 Year | Houston, TX |
St. Philip’s College | Public, 2 Year | San Antonio, TX |
Huston-Tillotson University | Private, 4 Year | Austin, TX |
Jarvis Christian College | Private, 4 Year | Hawkins, TX |
Paul Quinn College | Private, 4 Year | Dallas, TX |
Southwestern Christian College | Private, 4 Year | Terrell, TX |
Texas College | Private, 4 Year | Tyler, TX |
Wiley College | Private, 4 Year | Marshall, TX |
COLLEGE OR UNIVERSITY |
TYPE | LOCATION |
MISSOURI HBCUs | ||
Harris-Stowe State University | Public, 4 Year | St. Louis, MO |
Lincoln University of Missouri | Public, 4 Year | Jefferson City, MO |
COLLEGE OR UNIVERSITY |
TYPE | LOCATION |
CALIFORNIA HBCUs | ||
Charles R. Drew University of Medicine and Science | Private, 4 Year | Los Angeles, CA |
Note: This list of HBCUs came from the HBCU Life style Website @ https://hbculifestyle.com/list-of-hbcu-schools/